2024 기준 중위소득
2024 기준 중위소득 100% 1인 가구 금액은 2,228,445원입니다. 2인 가구는 3,682,609원이고, 3인 가구는 4,714,657원입니다. 4인 가구는 5,729,913원이고, 5인 가구는 6,695,735원입니다.
| 가구원 수 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
| 중위소득 180% | 4,011,201 | 6,628,696 | 8,486,383 | 10,313,843 | 12,052,323 | 13,713,064 |
| 중위소득 150% | 3,342,668 | 5,523,914 | 7,071,986 | 8,594,870 | 10,043,603 | 11,427,554 |
| 중위소득 120% | 2,674,134 | 4,419,131 | 5,657,588 | 6,875,896 | 8,034,882 | 9,142,043 |
| 중위소득 100% | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 |
| 중위소득 85% | 1,894,178 | 3,130,218 | 4,007,458 | 4,870,426 | 5,691,375 | 6,475,614 |
| 중위소득 80% | 1,782,756 | 2,946,087 | 3,771,726 | 4,583,930 | 5,356,588 | 6,094,695 |
| 중위소득 75% | 1,671,334 | 2,761,957 | 3,535,993 | 4,297,435 | 5,021,801 | 5,713,777 |
| 중위소득 70% | 1,559,912 | 2,577,826 | 3,300,260 | 4,010,939 | 4,687,015 | 5,332,858 |
| 중위소득 65% | 1,448,489 | 2,393,696 | 3,064,527 | 3,724,443 | 4,352,228 | 4,951,940 |
| 중위소득 60% | 1,337,067 | 2,209,565 | 2,828,794 | 3,437,948 | 4,017,441 | 4,571,021 |
| 중위소득 50% | 1,114,223 | 1,841,305 | 2,357,329 | 2,864,957 | 3,347,868 | 3,809,185 |
2024년 기초생활 수급자 생계급여는 기준 중위소득 32%이며, 의료급여는 40%입니다. 주거급여는 기준 중위소득 48%이며, 교육급여는 50%입니다. 가구원수별 금액은 아래의 표에서 확인하시길 바랍니다.
| 구분 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
| 생계급여(32%) | 713,102 | 1,178,435 | 1,508,690 | 1,833,572 | 2,142,635 | 2,437,878 |
| 의료급여(40%) | 891,378 | 1,473,044 | 1,885,863 | 2,291,965 | 2,678,294 | 3,047,348 |
| 주거급여(48%) | 1,069,654 | 1,767,652 | 2,263,035 | 2,750,358 | 3,213,953 | 3,656,817 |
| 교육급여(50%) | 1,114,223 | 1,841,305 | 2,357,329 | 2,864,957 | 3,347,868 | 3,809,185 |
기준 중위소득 건강보험료
가구원수별 소득기준, 직장가입자 본인부담과, 지역가입자 본인부담금은 아래의 표와 같습니다.
< 기준 중위소득 180% >
| 가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
| 1인 | 4,012,000 | 142,346 | 91,876 | 144,011 |
| 2인 | 6,629,000 | 235,283 | 190,636 | 239,074 |
| 3인 | 8,487,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
| 4인 | 10,314,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
| 5인 | 12,053,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
< 기준 중위소득 150% >
| 가구원수 | 소득기준 | 직장가입자(본인부담금) | 지역가입자(본인부담금) | 혼합(본인부담금) |
| 1인 | 3,343,000 | 119,657 | 61,984 | 120,657 |
| 2인 | 5,524,000 | 196,672 | 146,739 | 199,492 |
| 3인 | 7,072,000 | 251,147 | 210,599 | 255,837 |
| 4인 | 8,595,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
| 5인 | 10,044,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
< 기준 중위소득 120% >
| 가구원 수 | 소득기준 | 직장가입자(본인부담금) | 지역가입자(본인부담금) | 혼합(본인부담금) |
| 1인 | 2,675,000 | 95,183 | 24,266 | 95,712 |
| 2인 | 4,420,000 | 157,035 | 109,680 | 158,960 |
| 3인 | 5,658,000 | 202,377 | 152,948 | 205,281 |
| 4인 | 6,876,000 | 247,170 | 205,217 | 251,147 |
| 5인 | 8,035,000 | 289,638 | 254,448 | 296,718 |
< 기준 중위소득 100% >
| 가구원 수 | 소득기준 | 직장가입자(본인부담금) | 지역가입자(본인부담금) | 혼합(본인부담금) |
| 2인 | 3,683,000 | 130,901 | 74,359 | 132,127 |
| 3인 | 4,715,000 | 167,876 | 123,611 | 169,859 |
| 4인 | 5,730,000 | 205,281 | 156,318 | 208,153 |
| 5인 | 6,696,000 | 239,074 | 195,321 | 243,098 |
| 6인 | 7,619,000 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
< 기준 중위소득 75% >
| 가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
| 3인 | 3,536,000 | 125,852 | 67,043 | 127,174 |
| 4인 | 4,298,000 | 153,582 | 105,135 | 155,399 |
| 5인 | 5,022,000 | 179,138 | 127,535 | 181,477 |
| 6인 | 5,714,000 | 205,281 | 156,318 | 208,153 |
| 7인 | 6,387,000 | 227,972 | 182,181 | 231,522 |