자동차 배출가스 등급은 1등급 ~ 5등급으로 구분합니다. 모든 전기차, 수소차는 1등급입니다. 휘발유, 가스 차량은 1등급 ~ 5등급이 있습니다. 경유차는 3등급 ~ 5등급으로 구분합니다. 아래에서 배출가스 등급제 산정 기준을 확인하시고, 본인 인증을 통해 차량 등급을 확인해 보시길 바랍니다.
배출가스 등급제 산정 기준
배출가스 등급의 산정은 차량연식에 관련이 있는 것이 아니고, 제작차 배출허용기준이 적용됩니다.
| 등급 | 전기차, 수소차 | 휘발유, 가스 (하이브리드 포함) | 경유 (하이브리드 포함) |
| 1등급 | 모든 전기, 수소만을 사용하는 차량 | 2009년~2016뇬 가준적용 차종 (질소산화물+탄화수소:0.019g/km이하) | 해당없음 |
| 2등급 | 2006년~2016년 기준적용 차종 (질소산화물+탄화수소:0.10g/km이하) | 해당없음 | |
| 3등급 | 2000년~2003년 기준적용 차종 (질소산화물+탄화수소:0.720g/km이하) | 2009년9월 이후 기준적용 차종 (질소산화물+탄화수소:0.353g/km이하, 입자상물질:0.005g/km이하) | |
| 4등급 | 1988년~1999년 기준적용 차종 (질소산화물+탄화수소:1.930g/km이하) | 2006년 기준적용 차종 (질소산화물+탄화수소:0.463g/km이하, 입자상물질:0.025~0.060g/km) | |
| 5등급 | 1987년 이전 기준적용 차종 (질소산화물+탄화수소:5.30g/km이상) | 2002년7월1일 이전 기준적용 차종 (질소산화물+탄화수소:0.560g/km이상, 입자상물질:0.050g/km이상) |
배출가스 등급조회
‘자동차 배출가스 종합전산시스템’ 사이트 ‘민원서비스’ 코너에서 본인 차량 배출가스 ‘등급조회’를 할 수 있습니다. 간편하게 휴대폰 본인인증을 통해서 바로 확인하실 수 있습니다. 아래의 이미지를 선택하면 바로 ‘자동차 배출가스 종합전산시스템(mecar.or.kr)’으로 이동합니다.

운행제한
계절관리제 운행제한은 수도권 및 6대 특별시, 광역시에 적용됩니다. 대상은 5등급 차량 중 저감장치 미부착 차량입니다. 지자체별로 확인을 해 주시길 바랍니다.
| 구분 | 서울,인천,경기,부산,대구,광주,대전,울산,세종 |
| 단속 대상 | 전국 5등급 차량 중 저공해 미조치 차량 |
| 단속 기간 | 평일 06~21시 |
| 단속 제외 | 저공해조치(저감장치 부착) 차량, 긴급차량, 장애인차량, 보훈차량 |
| 단속 예외 | 세부 단속 예외 정보 참고 |
| 과태료 | 위반시 과태료 10만원 부과(1일 1회) |
자동차 배출가스 종합전산시스템
‘자동차 배출가스 종합전산시스템’ 사이트에서는 각종 민원서비스, 배출가스등급제, 운행제한, 저공해조치 등을 확인해 보실 수 있습니다. 아래의 이미지를 선택하면 바로 해당 사이트로 이동합니다.
| 민원서비스 | 배출가스등급제 | 운행제한 | 저공해조치 | 배출가스업무 |
| 등급조회 | 배출가스등급제 | 운행제한 제도 | 저감사업 개요 | 자동차검사소 현황 |
| 저공해조치 정보조회 | 등급 산정기준 | 운행제한 단속제외대상 | 노후차 조기폐차 | 전문정비사업자 현황 |
| 내차 종합 정보 | 해외사례 | 시도별 운행제한 현황 | 매연저감장치 부착 | 종합검사 |
| 운행제한 정보서비스 | 시도별 미세먼지 안내 | 건설기계 엔진교체 | 배출가스 전문정비 | |
| LPG차 전환지원신청 | 해외사례 | 수시점검 | ||
| 이륜차 소음정보 | 원격측정 | |||
| 저공해조치 신청 | 업무마당 | |||
| 배출가스 검사결과 조회 | 저감장치제작사 현황 |
